Developer
$0/ Mon.
Für Nebenprojekte und Prototypen.
Kostenlos starten- 1.000 Aufrufe / Monat gratis
- Alle APIs und SDKs
- MCP-Toolkit
- Community-Support
Kostenlos starten; Mengenrabatte greifen automatisch, wenn Sie wachsen.
Für Nebenprojekte und Prototypen.
Kostenlos startenFür KI-Produkte in Produktion und Quant-Teams.
Auf Growth upgradenDedizierte Cluster, Private Deployment, Compliance.
Vertrieb kontaktieren| Produkt | Einheit | Developer | Growth |
|---|---|---|---|
| KI-Suche | pro 1K Anfragen | $5.00 | $4.00 |
| Crawling | pro 1K Seiten | $3.00 | $2.50 |
| Crawling (JS-Rendering) | pro 1K Seiten | $7.00 | $6.00 |
| Agent Runtime | pro Agent-Stunde | $0.25 | $0.20 |
| Marktdaten | pro 1M Nachrichten | $2.00 | $1.50 |
| MCP | inklusive | — | — |
1.000 Aufrufe pro Monat gratis. Keine Kreditkarte.